员工数
排名 | 公司名称
(中英文) | 员工数 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 2200000 | 美国 |
2 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1656465 | 中国 |
3 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 1290000 | 中国 |
4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 1015039 | 中国 |
5 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 901722 | 中国 |
6 | 国家电网公司(STATE GRID) | 849594 | 中国 |
7 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 578743 | 美国 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 549763 | 德国 |
9 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 508714 | 英国 |
10 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 488113 | 中国 |
11 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 481431 | 中国 |
12 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 479257 | 中国 |
13 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 466995 | 美国 |
14 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 457310 | 中国 |
15 | 麦当劳(MCDONALD'S) | 440000 | 美国 |
16 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 428129 | 德国 |
17 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 427356 | 中国 |
18 | 索迪斯(SODEXO) | 421391 | 法国 |
19 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 417000 | 俄罗斯 |
20 | 乐购(TESCO) | 416441 | 英国 |
21 | 西门子(SIEMENS) | 370000 | 德国 |
22 | 家乐福(CARREFOUR) | 364969 | 法国 |
23 | 塔吉特公司(TARGET) | 361000 | 美国 |
24 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 360000 | 中国 |
25 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 348955 | 中国 |
26 | 克罗格(KROGER) | 343000 | 美国 |
27 | 家得宝(HOME DEPOT) | 340000 | 美国 |
28 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 339000 | 瑞士 |
29 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 333498 | 日本 |
30 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 331800 | 美国 |
31 | 日立(HITACHI) | 326240 | 日本 |
32 | 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) | 321386 | 法国 |
33 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 317600 | 德国 |
34 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 310780 | 美国 |
35 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 305877 | 德国 |
36 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 305000 | 美国 |
37 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 302016 | 中国 |
38 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 300863 | 中国 |
39 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 295696 | 印度 |
40 | 松下(PANASONIC) | 293742 | 日本 |
41 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 290907 | 中国 |
42 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 289343 | 中国 |
43 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 288500 | 美国 |
44 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 287508 | 德国 |
45 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 287343 | 意大利 |
46 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 287039 | 法国 |
47 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 286019 | 俄罗斯 |
48 | 日本永旺集团(AEON) | 284261 | 日本 |
49 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 284186 | 英国 |
50 | 联邦快递(FEDEX) | 280241 | 美国 |
没有评论:
发表评论