401 | 384 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28736.0 | -379.8 | 中国 |
402 | 381 | 时代华纳(TIME WARNER) | 28729.0 | 3019.0 | 美国 |
403 | -- | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 28646.3 | 0.7 | 中国 |
404 | 397 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 28636.6 | -436.1 | 中国 |
405 | 378 | 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) | 28605.7 | 855.5 | 西班牙 |
406 | 484 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 28579.0 | 303.6 | 中国 |
407 | -- | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28578.7 | 34.2 | 中国 |
408 | 451 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 28558.4 | 181.0 | 中国 |
409 | 364 | Coop集团(COOP GROUP) | 28514.5 | 482.2 | 瑞士 |
410 | 444 | 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) | 28503.0 | 2635.0 | 美国 |
411 | -- | 中国民生银行(China Minsheng Banking Corp.) | 28436.3 | 5953.6 | 中国 |
412 | 498 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 28039.5 | 7175.6 | 中国 |
413 | 331 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 27973.0 | 6297.0 | 英国 |
414 | -- | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 27879.6 | 280.5 | 中国 |
415 | 490 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 27841.8 | 121.5 | 中国 |
416 | 424 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 27833.0 | 794.0 | 美国 |
417 | 434 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 27753.0 | 1026.2 | 中国 |
418 | 407 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 27706.8 | 1552.3 | 美国 |
419 | 417 | 梅西百货(MACY'S) | 27686.0 | 1335.0 | 美国 |
420 | 380 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 27600.3 | 517.5 | 巴西 |
421 | 382 | 米其林公司(MICHELIN) | 27596.8 | 2017.7 | 法国 |
422 | 473 | 福陆公司(FLUOR) | 27577.1 | 456.3 | 美国 |
423 | 410 | 麦当劳(MCDONALD'S) | 27567.0 | 5464.8 | 美国 |
424 | 419 | Onex公司(ONEX) | 27443.0 | -121.0 | 加拿大 |
425 | 363 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 27337.2 | 193.6 | 德国 |
426 | 465 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 27336.8 | 3159.5 | 韩国 |
427 | -- | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 27253.0 | 882.9 | 韩国 |
428 | -- | 兴业银行(Industrial Bank) | 27247.9 | 5502.7 | 中国 |
429 | 450 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 27174.4 | 804.7 | 中国 |
430 | -- | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 27105.4 | 1.7 | 中国 |
431 | 409 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 26994.3 | 6215.4 | 加拿大 |
432 | -- | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 26980.0 | -68.9 | 中国 |
433 | 411 | 达能(DANONE) | 26819.3 | 2148.7 | 法国 |
434 | 448 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | 26816.0 | 4887.0 | 英国 |
435 | -- | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 26757.4 | 332.9 | 中国 |
436 | 389 | 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) | 26682.6 | 12.7 | 日本 |
437 | 400 | 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS) | 26669.8 | 653.5 | 日本 |
438 | 396 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 26666.7 | 1060.1 | 瑞士 |
439 | 432 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 26647.4 | 953.7 | 英国 |
440 | 428 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 26556.3 | 413.1 | 日本 |
441 | 386 | BAE系统公司(BAE SYSTEMS) | 26450.4 | 1692.5 | 英国 |
442 | -- | 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group) | 26412.0 | -38.0 | 美国 |
443 | 387 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 26391.4 | 484.5 | 瑞士 |
444 | 438 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 26302.9 | 3511.8 | 澳大利亚 |
445 | 430 | Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) | 26265.4 | 5183.1 | 俄罗斯 |
446 | -- | 中国医药集团(Sinopharm) | 26189.5 | 343.3 | 中国 |
447 | -- | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 26129.9 | 207.1 | 韩国 |
448 | 404 | 阿尔斯通(ALSTOM) | 26090.6 | 1032.3 | 法国 |
449 | 399 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 26067.3 | 538.1 | 巴西 |
450 | 422 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 26010.5 | 457.1 | 日本 |
没有评论:
发表评论