排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
101 | 106 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 76783.0 | 3389.0 | 美国 |
102 | 112 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 76711.0 | 1165.7 | 中国 |
103 | 130 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 76233.6 | 3289.1 | 中国 |
104 | 117 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 74998.5 | 7601.8 | 韩国 |
105 | 89 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 74754.6 | -6753.3 | 德国 |
106 | 116 | 家得宝(HOME DEPOT) | 74754.0 | 4535.0 | 美国 |
107 | 99 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 74426.7 | 3837.6 | 印度 |
108 | 98 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 74126.2 | 2130.7 | 德国 |
109 | 148 | 英杰华集团(AVIVA) | 73830.2 | -5099.6 | 英国 |
110 | 119 | 微软(MICROSOFT) | 73723.0 | 16978.0 | 美国 |
111 | 129 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 73671.4 | -1744.3 | 中国 |
112 | 90 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 73465.6 | 2647.4 | 西班牙 |
113 | 120 | 塔吉特公司(TARGET) | 73301.0 | 2999.0 | 美国 |
114 | 125 | 欧洲宇航防务集团(EADS) | 72584.0 | 1578.1 | 荷兰 |
115 | 108 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 72226.0 | 15417.0 | 澳大利亚 |
116 | 88 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 72086.6 | 5756.6 | 巴西 |
117 | 127 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 71967.2 | -8252.4 | 日本 |
118 | 115 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 71877.3 | 4335.5 | 日本 |
119 | 113 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 71824.1 | 813.3 | 中国 |
120 | 107 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 71633.0 | 2127.0 | 美国 |
121 | 85 | 标致(PEUGEOT) | 71255.2 | -6438.5 | 法国 |
122 | -- | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70924.4 | 2760.7 | 印度尼西亚 |
123 | 178 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 70414.0 | 3878.0 | 瑞士 |
124 | 105 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 70187.4 | 677.5 | 英国 |
125 | 109 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 70143.0 | 3438.0 | 美国 |
126 | 97 | 东芝(TOSHIBA) | 69848.2 | 933.7 | 日本 |
127 | 134 | 日本永旺集团(AEON) | 69322.7 | 910.8 | 日本 |
128 | 102 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 69260.6 | 15.0 | 美国 |
129 | 114 | 大都会人寿(METLIFE) | 68224.0 | 1324.0 | 美国 |
130 | 104 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 67487.2 | 304.6 | 德国 |
131 | 110 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 67423.0 | 2905.7 | 德国 |
132 | 138 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 67224.0 | 10853.0 | 美国 |
133 | 103 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 66973.2 | 2759.2 | 法国 |
134 | 152 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 66686.0 | 1020.4 | 中国 |
135 | 139 | 联合利华(UNILEVER) | 65957.9 | 5757.4 | 英国/荷兰 |
136 | 155 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 65875.0 | 5681.0 | 美国 |
137 | 133 | 百事公司(PEPSICO) | 65492.0 | 6178.0 | 美国 |
138 | 140 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 65285.7 | 3159.2 | 美国 |
139 | 124 | 莱茵集团(RWE) | 65247.2 | 1678.4 | 德国 |
140 | 135 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 65223.0 | -15906.0 | 美国 |
141 | 165 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64886.0 | 2622.4 | 中国 |
142 | 145 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 63630.9 | 390.5 | 日本 |
143 | 160 | 邦吉公司(BUNGE) | 63494.0 | 64.0 | 美国 |
144 | 9 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 63373.0 | 8428.0 | 美国 |
145 | 167 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 62570.0 | 6203.0 | 美国 |
146 | 142 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 61721.9 | 1333.6 | 中国 |
147 | 150 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 61711.7 | 2655.5 | 美国 |
148 | 126 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 61244.0 | 14570.0 | 美国 |
149 | 206 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 61093.0 | -39.0 | 美国 |
150 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60864.7 | 1683.5 | 日本 |
收索有关世界各奇闻,历史,趣闻,科技资讯,地理常识,财经动向。 本站声名: 本部落格志在收罗各种好文章和把它分享,而无意抄袭他人的版权。 所以全部被分享出去的文章都会标注着资料来源处。
Google Adsense
2013年10月7日星期一
[转载]财经篇~2013年财富世界500强排行榜 (101~150)
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论