151 | 228 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 60673.5 | 1967.5 | 荷兰 |
152 | 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 60312.3 | 843.0 | 法国 |
153 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 59901.8 | 2192.7 | 澳大利亚 |
154 | 163 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59783.0 | 5130.0 | 美国 |
155 | 122 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 59483.7 | -6054.3 | 德国 |
156 | 132 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 59146.7 | 3708.1 | 日本 |
157 | 154 | 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 59064.6 | 3742.3 | 丹麦 |
158 | 176 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 58919.4 | 6951.2 | 墨西哥 |
159 | 175 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 58621.8 | 1873.7 | 澳大利亚 |
160 | 168 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 58541.0 | 2477.0 | 日本 |
161 | 205 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 58027.8 | 675.2 | 中国 |
162 | 157 | 诺华公司(NOVARTIS) | 57561.0 | 9505.0 | 瑞士 |
163 | 144 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 57359.8 | 10267.5 | 日本 |
164 | 96 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 56944.4 | 2850.5 | 日本 |
165 | 147 | 戴尔(DELL) | 56940.0 | 2372.0 | 美国 |
166 | 156 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 56786.0 | 1182.0 | 美国 |
167 | 146 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 56472.5 | 2186.0 | 韩国 |
168 | 136 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 55952.8 | 5779.9 | 巴西 |
169 | 182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 55934.9 | 1222.7 | 法国 |
170 | 141 | 法国电信(FRANCE TÉLÉCOM) | 55922.3 | 1053.8 | 法国 |
171 | 161 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 55515.0 | 984.4 | 法国 |
172 | 194 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55435.1 | 4779.5 | 中国 |
173 | 373 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55426.9 | 1288.4 | 英国 |
174 | 172 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 55150.5 | 3375.4 | 日本 |
175 | 200 | 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) | 54830.0 | 236.5 | 法国 |
176 | 210 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 54809.7 | 1752.1 | 奥地利 |
177 | 121 | 巴克莱(BARCLAYS) | 54648.8 | -1649.7 | 英国 |
178 | 234 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 54517.9 | 6150.9 | 中国 |
179 | 177 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 54127.0 | 807.0 | 美国 |
180 | 128 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) | 53812.2 | 512.8 | 德国 |
181 | 242 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 53760.9 | 3177.9 | 中国 |
182 | 221 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 1066.5 | 中国 |
183 | 173 | 英特尔公司(INTEL) | 53341.0 | 11005.0 | 美国 |
184 | 158 | 雷诺(RENAULT) | 53037.2 | 2277.2 | 法国 |
185 | 180 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 52864.4 | -1500.1 | 日本 |
186 | 166 | 富士通(FUJITSU) | 52765.7 | -878.0 | 日本 |
187 | 233 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 52448.2 | 1905.6 | 中国 |
188 | 164 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 52281.1 | 1111.5 | 意大利 |
189 | 277 | 谷歌(GOOGLE) | 52203.0 | 10737.0 | 美国 |
190 | 191 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 52099.7 | 9562.2 | 日本 |
191 | 209 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 51971.6 | 1007.0 | 日本 |
192 | 169 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 51807.0 | 704.1 | 中国 |
193 | 186 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 51780.4 | 2153.9 | 西班牙 |
194 | 187 | 拜耳集团(BAYER) | 51096.7 | 3143.4 | 德国 |
195 | 153 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 50967.0 | -2990.0 | 英国 |
196 | 258 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 50932.9 | 4082.0 | 中国 |
197 | 192 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 50609.4 | 10175.4 | 瑞士 |
198 | 190 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 50521.0 | 1959.0 | 美国 |
199 | 179 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 50500.4 | 1890.4 | 德国 |
200 | 239 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 50481.5 | 1298.6 | 日本 |
没有评论:
发表评论