251 | 251 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 41955.0 | 1226.0 | 美国 |
252 | 266 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 41945.8 | 3431.4 | 韩国 |
253 | 231 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41885.5 | 7234.2 | 英国 |
254 | 290 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 41664.0 | 7475.0 | 美国 |
255 | 204 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 41517.8 | 1439.0 | 瑞士 |
256 | 292 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 1082.8 | 中国 |
257 | 253 | 软银(SOFTBANK) | 40683.0 | 3485.1 | 日本 |
258 | 333 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 375.3 | 中国 |
259 | 287 | CHS公司(CHS) | 40599.3 | 1260.6 | 美国 |
260 | 267 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 39925.2 | 92.1 | 印度 |
261 | 268 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 39873.9 | 5962.9 | 美国 |
262 | 245 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 39854.0 | -930.0 | 美国 |
263 | 215 | 瑞银集团(UBS) | 39769.4 | -2678.5 | 瑞士 |
264 | 265 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 39758.0 | 7243.0 | 比利时 |
265 | 202 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 39721.5 | 506.1 | 法国 |
266 | 275 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39593.0 | 1688.0 | 中国 |
267 | 270 | 杜邦公司(DUPONT) | 39528.0 | 2788.0 | 美国 |
268 | 273 | 瑞士ABB集团(ABB) | 39336.0 | 2704.0 | 瑞士 |
269 | 269 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | -182.3 | 中国 |
270 | 289 | 哈门那公司(HUMANA) | 39126.0 | 1222.0 | 美国 |
271 | 248 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 39031.9 | 1272.3 | 德国 |
272 | 313 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 38945.3 | 189.3 | 美国 |
273 | 298 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | -786.3 | 中国 |
274 | 174 | 诺基亚(NOKIA) | 38780.0 | -3991.6 | 芬兰 |
275 | 286 | 巴西JBS公司(JBS) | 38747.7 | 368.0 | 巴西 |
276 | 255 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 38641.7 | 2784.9 | 加拿大 |
277 | 318 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 38445.3 | 126.8 | 中国 |
278 | 256 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 38405.0 | 476.9 | 日本 |
279 | 278 | 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) | 38373.0 | 2025.0 | 美国 |
280 | 303 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 38327.8 | 8227.0 | 哥伦比亚 |
281 | 244 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 38298.1 | -2090.9 | 意大利 |
282 | 282 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 38224.4 | 7409.1 | 加拿大 |
283 | 276 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 38092.2 | 2150.5 | 日本 |
284 | 288 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 37941.2 | 2017.3 | 英国 |
285 | 294 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 37827.3 | 305.9 | 美国 |
286 | 319 | Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) | 37797.0 | 1094.0 | 美国 |
287 | 284 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 37665.0 | 2926.0 | 美国 |
288 | 322 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 37655.5 | 1783.8 | 法国 |
289 | 257 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 37261.0 | 210.8 | 法国 |
290 | 252 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 37193.3 | 223.9 | 日本 |
291 | 291 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 37175.0 | 5823.3 | 澳大利亚 |
292 | 349 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 37172.1 | 86.3 | 中国 |
293 | 283 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37152.0 | -723.0 | 美国 |
294 | 300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 37121.0 | 9981.0 | 美国 |
295 | 271 | 日本电气公司(NEC) | 36989.0 | 366.5 | 日本 |
296 | 312 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 36944.0 | 829.0 | 美国 |
297 | 297 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 36909.0 | 720.5 | 波兰 |
298 | 285 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 36863.3 | 3293.0 | 印度 |
299 | 341 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 36848.4 | 214.5 | 中国 |
300 | 302 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 36800.0 | 969.6 | 英国 |
没有评论:
发表评论