301 | 343 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 36783.0 | 1605.0 | 美国 |
302 | 280 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 36756.2 | -806.0 | 中国 |
303 | 308 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 36670.0 | 1009.0 | 美国 |
304 | 327 | 安泰保险(AETNA) | 36595.9 | 1657.9 | 美国 |
305 | 337 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 36499.2 | -1137.2 | 中国 |
306 | 247 | 住友商事(SUMITOMO) | 36322.3 | 2799.2 | 日本 |
307 | 348 | 迪尔公司(DEERE) | 36157.1 | 3064.7 | 美国 |
308 | 315 | 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) | 35442.3 | 946.8 | 俄罗斯 |
309 | 274 | 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 35383.5 | 1116.5 | 瑞士 |
310 | 328 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 35345.0 | -4326.0 | 美国 |
311 | 330 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 35319.9 | 59.3 | 中国 |
312 | 316 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 35079.0 | 6749.9 | 日本 |
313 | 170 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 35015.0 | 3028.0 | 美国 |
314 | 281 | 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) | 34934.9 | 1152.8 | 荷兰 |
315 | 351 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 34900.6 | 2435.3 | 中国 |
316 | 314 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 34705.0 | 1818.3 | 印度 |
317 | 272 | 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) | 34690.7 | -2369.8 | 德国 |
318 | 346 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 34557.9 | 94.5 | 中国 |
319 | 365 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 34462.2 | 471.3 | 中国 |
320 | 301 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 34429.3 | -2931.3 | 日本 |
321 | 279 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 34412.2 | 779.2 | 中国 |
322 | 295 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 34329.7 | 132.7 | 中国 |
323 | 296 | 美国超价商店公司(SUPERVALU) | 34327.0 | -1466.0 | 美国 |
324 | 317 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 34308.6 | 1333.2 | 美国 |
325 | 306 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 34238.7 | 525.3 | 日本 |
326 | 367 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 33952.3 | 715.7 | 中国 |
327 | 299 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 33933.7 | 1172.1 | 日本 |
328 | 321 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 33882.3 | 32.4 | 中国 |
329 | 370 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 33873.4 | 635.1 | 中国 |
330 | 310 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 33850.2 | 224.6 | 日本 |
331 | 344 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 33808.0 | 4482.0 | 美国 |
332 | 332 | 新闻集团(NEWS CORP.) | 33706.0 | 1179.0 | 美国 |
333 | 309 | 爱立信(L.M. ERICSSON) | 33644.4 | 853.0 | 瑞典 |
334 | 394 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 33624.0 | 4201.0 | 瑞士 |
335 | 334 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 33599.7 | 888.0 | 德国 |
336 | -- | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 33374.5 | 1074.4 | 中国 |
337 | 340 | 好事达(ALLSTATE) | 33315.0 | 2306.0 | 美国 |
338 | 345 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 33278.0 | 583.0 | 美国 |
339 | 342 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 33195.8 | 181.3 | 德国 |
340 | 324 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 32962.2 | -1531.9 | 法国 |
341 | 335 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 32942.9 | 882.6 | 加拿大 |
342 | 457 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 32872.2 | 1114.6 | 美国 |
343 | 416 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 32864.0 | 114.3 | 中国 |
344 | 338 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 32763.8 | 486.3 | 加拿大 |
345 | 329 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | 32749.4 | -1034.2 | 日本 |
346 | -- | 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) | 32700.6 | 1858.9 | 英国 |
347 | 307 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 32579.3 | 290.4 | 荷兰 |
348 | 366 | Tesoro公司(TESORO) | 32484.0 | 743.0 | 美国 |
349 | 320 | 法国邮政(LA POSTE) | 32455.9 | 615.6 | 法国 |
350 | 261 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 32355.0 | 68.0 | 美国 |
没有评论:
发表评论