上年排名 | 公司名称
(中英文) | 国家 |
467 | 神钢集团(KOBE STEEL) | 日本 |
436 | 小松集团(KOMATSU) | 日本 |
482 | 三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS) | 日本 |
481 | 日本邮船(NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA) | 日本 |
469 | Suzuken公司(SUZUKEN) | 日本 |
496 | 东京煤气公司(TOKYO GAS) | 日本 |
477 | 山田电机(YAMADA DENKI) | 日本 |
487 | 美国固特异轮胎橡胶有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) | 美国 |
454 | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 美国 |
500 | 万宝盛华(MANPOWER) | 美国 |
118 | 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS) | 美国 |
217 | 美国太阳石油公司(SUNOCO) | 美国 |
488 | 施乐公司(XEROX) | 美国 |
492 | 贝塔斯曼集团(BERTELSMANN) | 德国 |
491 | 德国复兴信贷银行(KFW BANKENGRUPPE) | 德国 |
455 | Marquard & Bahls公司(MARQUARD & BAHLS) | 德国 |
452 | 帝国烟草公司(IMPERIAL TOBACCO GROUP) | 英国 |
499 | 英国国家电网(NATIONAL GRID) | 英国 |
466 | 赫斯基能源公司(HUSKY ENERGY) | 加拿大 |
485 | 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
468 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
493 | 纬创集团(WISTRON) | 中国 |
486 | 加德士澳大利亚(CALTEX AUSTRALIA) | 澳大利亚 |
423 | KBC集团(KBC GROUP) | 比利时 |
480 | 拉法基集团(LAFARGE) | 法国 |
443 | 芬梅卡尼卡(FINMECCANICA) | 意大利 |
489 | 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) | 荷兰 |
449 | 韩国友利金融控股公司(WOORI FINANCE HOLDINGS) | 韩国 |
476 | 北欧联合银行(NORDEA BANK) | 瑞典 |
474 | 霍尔希姆公司(HOLCIM) | 瑞士 |
没有评论:
发表评论