351 | 347 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 32174.7 | 2112.0 | 日本 |
352 | 323 | 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) | 32156.0 | 2060.0 | 美国 |
353 | 376 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 32004.8 | 1851.9 | 西班牙 |
354 | 390 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 31971.0 | 684.5 | 中国 |
355 | 402 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 31967.9 | -186.7 | 中国 |
356 | 356 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 31899.8 | -387.3 | 日本 |
357 | 393 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 31751.5 | 584.5 | 中国 |
358 | 198 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) | 31741.0 | 7584.0 | 俄罗斯 |
359 | 483 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 31738.7 | 1197.5 | 中国 |
360 | 325 | 斯特拉塔(XSTRATA) | 31618.0 | 1180.0 | 瑞士 |
361 | 339 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 31513.0 | -332.0 | 美国 |
362 | 355 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 31377.0 | 8800.0 | 美国 |
363 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 31338.9 | 3368.4 | 中国 |
364 | 426 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 31197.3 | 46.2 | 中国 |
365 | 429 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 31103.4 | 325.6 | 韩国 |
366 | 311 | 巴西伊塔乌投资银行(ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ) | 31095.7 | 2323.4 | 巴西 |
367 | 350 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 31048.7 | 968.1 | 日本 |
368 | 361 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 30932.4 | 1326.9 | 意大利 |
369 | 357 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 30859.1 | 4451.6 | 印度 |
370 | 385 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 30837.0 | 1433.0 | 加拿大 |
371 | 383 | S-OIL公司(S-OIL) | 30829.9 | 519.5 | 韩国 |
372 | 353 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30773.7 | 2364.6 | 法国 |
373 | 460 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 30712.3 | 947.7 | 中国 |
374 | 379 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 30466.4 | 933.5 | 日本 |
375 | -- | 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) | 30402.7 | 1106.1 | 英国 |
376 | 369 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30399.3 | -135.2 | 中国 |
377 | 359 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 30356.3 | 748.5 | 美国 |
378 | 403 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 30200.0 | 6338.9 | 加拿大 |
379 | 408 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30187.8 | 92.0 | 中国 |
380 | 375 | 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) | 30048.1 | 46.3 | 荷兰 |
381 | 181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 29951.9 | 1634.1 | 加拿大 |
382 | 368 | 3M公司(3M) | 29904.0 | 4444.0 | 美国 |
383 | 354 | 夏普(SHARP) | 29847.7 | -6567.2 | 日本 |
384 | -- | 和硕(Pegatron) | 29824.7 | 206.4 | 中国 |
385 | 405 | 埃森哲(ACCENTURE) | 29778.0 | 2553.5 | 爱尔兰 |
386 | 406 | DirecTV公司(DIRECTV) | 29740.0 | 2949.0 | 美国 |
387 | -- | 正威国际集团(Amer International Group) | 29588.3 | 569.2 | 中国 |
388 | 440 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 29562.0 | 1074.4 | 中国 |
389 | 433 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 29341.8 | 481.4 | 中国 |
390 | 447 | 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 29322.6 | 9.6 | 中国 |
391 | 374 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 29246.9 | 134.9 | 比利时 |
392 | 413 | T&D控股(T&D HOLDINGS) | 29129.6 | 767.5 | 日本 |
393 | -- | 信诺(CIGNA) | 29119.0 | 1623.0 | 美国 |
394 | 358 | 英国电信集团(BT GROUP) | 29082.5 | 3302.1 | 英国 |
395 | 425 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 29010.4 | 236.2 | 中国 |
396 | 391 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 28867.4 | 3685.4 | 法国 |
397 | 392 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 28778.5 | 1027.8 | 英国 |
398 | 352 | 墨菲石油公司(MURPHY OIL) | 28776.4 | 970.9 | 美国 |
399 | 360 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 28761.0 | -1493.0 | 英国 |
400 | 371 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 28750.9 | 250.1 | 日本 |
没有评论:
发表评论