排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
451 | 293 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 25981.3 | 296.6 | 德国 |
452 | 441 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 25957.0 | 783.0 | 美国 |
453 | 478 | TJX公司(TJX) | 25878.4 | 1906.7 | 美国 |
454 | 431 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25740.0 | 2473.0 | 美国 |
455 | 418 | 株式会社Maruhan(MARUHAN) | 25732.6 | 244.7 | 日本 |
456 | 459 | 荷兰SHV公司(SHV HOLDINGS) | 25716.1 | 980.4 | 荷兰 |
457 | 414 | 安富利公司(AVNET) | 25707.5 | 567.0 | 美国 |
458 | 464 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 25565.1 | 1898.1 | 荷兰 |
459 | 427 | 日本烟草(JAPAN TOBACCO) | 25531.9 | 4137.9 | 日本 |
460 | -- | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 25424.1 | 5418.4 | 中国 |
461 | 421 | 来德爱(RITE AID) | 25392.3 | 118.1 | 美国 |
462 | 497 | 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) | 25364.0 | 2866.0 | 美国 |
463 | 415 | Tech Data公司(TECH DATA) | 25361.0 | 214.6 | 美国 |
464 | -- | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 25341.7 | 2443.7 | 中国 |
465 | 395 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 25218.0 | 1978.0 | 美国 |
466 | -- | 百联集团(Bailian Group) | 25202.4 | 93.7 | 中国 |
467 | 471 | 野村控股(NOMURA HOLDINGS) | 25047.1 | 1291.3 | 日本 |
468 | 377 | 德国商业银行(COMMERZBANK) | 24925.1 | 7.7 | 德国 |
469 | 463 | 美国航空(AMR) | 24855.0 | -1876.0 | 美国 |
470 | 479 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 24790.1 | 1190.0 | 德国 |
471 | 401 | 塔塔钢铁(TATA STEEL) | 24760.2 | -1297.2 | 印度 |
472 | 420 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 24733.4 | 608.5 | 德国 |
473 | 398 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 24713.2 | 2501.6 | 瑞典 |
474 | 412 | 匈牙利油气公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS) | 24685.4 | 674.3 | 匈牙利 |
475 | 437 | 史泰博(STAPLES) | 24671.9 | -210.7 | 美国 |
476 | 388 | 德克夏(DEXIA) | 24593.5 | -3683.2 | 比利时 |
477 | 475 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24550.2 | 52.4 | 中国 |
478 | 456 | 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) | 24507.0 | 1968.0 | 美国 |
479 | 442 | 雷神公司(RAYTHEON) | 24414.0 | 1888.0 | 美国 |
480 | 458 | 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) | 24253.0 | 4598.0 | 美国 |
481 | 472 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 24180.6 | 798.1 | 日本 |
482 | -- | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 24146.2 | 83.2 | 中国 |
483 | -- | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 24144.8 | 66.0 | 中国 |
484 | -- | 耐克公司(NIKE) | 24128.0 | 2223.0 | 美国 |
485 | 445 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 24071.8 | 6086.9 | 英国 |
486 | 435 | CRH公司(CRH) | 23979.2 | 709.4 | 爱尔兰 |
487 | 495 | 索迪斯(SODEXO) | 23781.1 | 684.6 | 法国 |
488 | 453 | 途易(TUI) | 23774.2 | -19.6 | 德国 |
489 | -- | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 23771.0 | 3517.0 | 美国 |
490 | 439 | 美铝公司(ALCOA) | 23700.0 | 191.0 | 美国 |
491 | 470 | CFE公司(CFE) | 23643.3 | -1460.7 | 墨西哥 |
492 | 372 | 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) | 23610.1 | 277.1 | 新加坡 |
493 | 462 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 23588.3 | -1592.5 | 中国 |
494 | 446 | 住友化学(SUMITOMO CHEMICAL) | 23512.3 | -615.1 | 日本 |
495 | -- | Exelon公司(EXELON) | 23489.0 | 1160.0 | 美国 |
496 | -- | 麒麟控股株式会社(KIRIN HOLDINGS) | 23441.6 | 704.2 | 日本 |
497 | 494 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 23398.3 | -1211.9 | 英国 |
498 | 336 | 英力士集团控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) | 23374.2 | -368.2 | 卢森堡 |
499 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 23282.5 | 110.9 | 中国 |
500 | 461 | 理光集团(RICOH) | 23175.2 | 391.0 | 日本 |
收索有关世界各奇闻,历史,趣闻,科技资讯,地理常识,财经动向。 本站声名: 本部落格志在收罗各种好文章和把它分享,而无意抄袭他人的版权。 所以全部被分享出去的文章都会标注着资料来源处。
Google Adsense
2013年10月8日星期二
[转载]财经篇~2013年财富世界500强排行榜 (451~500)
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论