| 沙巴 大选成绩 (国会议席) | ||
|---|---|---|
| 竞选 | 中选 | |
| 巫统(UMNO) | 14 | 14 |
| 团结党(PBS) | 5 | 4 |
| 沙民统(UPKO) | 4 | 3 |
| 沙自民党(LDP) | 1 | 0 |
| 人民团结党(PBRS) | 1 | 1 |
| 国阵 | 25 | 22 |
| 伊斯兰党(PAS) | 2 | 0 |
| 公正党(PKR) | 19 | 1 |
| 行动党(DAP) | 4 | 2 |
| 民联 | 25 | 3 |
| 进步党(SAPP) | 8 | 0 |
| 革新党(STAR) | 21 | 0 |
| 惠民党(KITA) | 1 | 0 |
| 独立人士(IND) | 15 | 0 |
| 沙巴 大选成绩 (州议席) | ||
|---|---|---|
| 竞选 | 中选 | |
| 巫统(UMNO) | 32 | 31 |
| 马华(MCA) | 2 | 0 |
| 民政党(GERAKAN) | 2 | 2 |
| 团结党(PBS) | 13 | 7 |
| 沙民统(UPKO) | 6 | 4 |
| 沙自民党(LDP) | 4 | 3 |
| 人民团结党(PBRS) | 1 | 1 |
| 国阵 | 60 | 48 |
| 伊斯兰党(PAS) | 9 | 0 |
| 公正党(PKR) | 43 | 7 |
| 行动党(DAP) | 8 | 4 |
| 民联 | 60 | 11 |
| 进步党(SAPP) | 41 | 0 |
| 革新党(STAR) | 49 | 1 |
| 惠民党(KITA) | 1 | 0 |
| BERSAMA | 3 | 0 |
| 独立人士(IND) | 49 | 0 |
国阵保住州政权
资料来源:http://cforum.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=3079647&extra=page%3D1
沙國陣雖保住州政權 多名華裔候選人敗陣
(亞庇5日訊)沙巴國陣再次贏得州政權,雖然如此,國陣多名華裔候選人和非穆斯林土著都敗給民聯3黨候選人。
種植及原產業部長丹里柏納東博在兵南邦國區衛冕失敗,輸給公正黨的依納迪莫斯多里竄津;首相署副部長拿督劉偉強敗給唯一對手行動黨候選人黃天發。
至午夜12時,行動黨和公正黨分別贏得的3個國會議席,是山打根、亞庇和兵南邦。
未經証實消息指國陣繼續執,截至午夜,國陣在60個州區中贏過超過30個,但州首府一帶多個區的華裔候選人失敗,僅民政黨在山打根的2州區拿督陳樹杰(斯里丹絨區)和區錦華(伊羅布拉)得以蟬聯。
另一名獲勝者,是自由民主黨加拉敏丁區候選人彭思彬。
沙州副首席部長拿督于墨齋和首長署助理部長拿督丘克海被指敗陣,但至截稿為止,選委會還沒有發佈有關數據。
没有评论:
发表评论