| 联邦直辖区 - 吉隆坡 大选成绩 (国会议席) | ||
|---|---|---|
| 竞选 | 中选 | |
| 巫统(UMNO) | 4 | 2 |
| 马华(MCA) | 4 | 0 |
| 民政党(GERAKAN) | 2 | 0 |
| 进步党(PPP) | 1 | 0 |
| 国阵 | 11 | 2 |
| 伊斯兰党(PAS) | 1 | 0 |
| 公正党(PKR) | 5 | 4 |
| 行动党(DAP) | 5 | 5 |
| 民联 | 11 | 9 |
| 回教阵线(BERJASA) | 1 | 0 |
| 独立人士(IND) | 6 | 0 |
| 联邦直辖区 - 布城 大选成绩 (国会议席) | ||
|---|---|---|
| 竞选 | 中选 | |
| 巫统(UMNO) | 1 | 1 |
| 国阵 | 1 | 1 |
| 伊斯兰党(PAS) | 1 | 0 |
| 民联 | 1 | 0 |
| 联邦直辖区 - 纳闽 大选成绩 (国会议席) | ||
|---|---|---|
| 竞选 | 中选 | |
| 巫统(UMNO) | 1 | 1 |
| 国阵 | 1 | 1 |
| 伊斯兰党(PAS) | 1 | 0 |
| 公正党(PKR) | 1 | 0 |
| 民联 | ||
资料来源:http://cforum.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=3079665&extra=page%3D1
没有评论:
发表评论