员工数 
排名 | 公司名称 
(中英文) | 员工数 | 国家 | 
| 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 2200000 | 美国 | 
| 2 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1602898 | 中国 | 
| 3 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 1110000 | 中国 | 
| 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 961703 | 中国 | 
| 5 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 954419 | 中国 | 
| 6 | 国家电网公司(STATE GRID) | 867836 | 中国 | 
| 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 572800 | 德国 | 
| 8 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 554365 | 美国 | 
| 9 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 507306 | 中国 | 
| 10 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 506699 | 英国 | 
| 11 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 496365 | 中国 | 
| 12 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 463785 | 美国 | 
| 13 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 441902 | 中国 | 
| 14 | 麦当劳(MCDONALD'S) | 440000 | 美国 | 
| 15 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 435285 | 德国 | 
| 16 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 432834 | 中国 | 
| 17 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 429000 | 俄罗斯 | 
| 18 | 索迪斯(SODEXO) | 427921 | 法国 | 
| 19 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 414673 | 中国 | 
| 20 | 乐购(TESCO) | 391868 | 英国 | 
| 21 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 390000 | 中国 | 
| 22 | 克罗格(KROGER) | 375000 | 美国 | 
| 23 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 368410 | 中国 | 
| 24 | 塔吉特公司(TARGET) | 366000 | 美国 | 
| 25 | 家得宝(HOME DEPOT) | 365000 | 美国 | 
| 26 | 家乐福(CARREFOUR) | 364795 | 法国 | 
| 27 | 西门子(SIEMENS) | 362000 | 德国 | 
| 28 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 338875 | 日本 | 
| 29 | 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) | 333723 | 法国 | 
| 30 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 333000 | 瑞士 | 
| 31 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 327900 | 德国 | 
| 32 | 日立(HITACHI) | 320725 | 日本 | 
| 33 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 317500 | 美国 | 
| 34 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 309114 | 中国 | 
| 35 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 307000 | 美国 | 
| 36 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 306123 | 俄罗斯 | 
| 37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 305963 | 意大利 | 
| 38 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 305675 | 中国 | 
| 39 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 304105 | 美国 | 
| 40 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 302535 | 法国 | 
| 41 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302000 | 美国 | 
| 42 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 297816 | 中国 | 
| 43 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 297239 | 中国 | 
| 44 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 295653 | 德国 | 
| 45 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 291407 | 印度 | 
| 46 | 联邦快递(FEDEX) | 291129 | 美国 | 
| 47 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 289547 | 中国 | 
| 48 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 286000 | 韩国 | 
| 49 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 281381 | 德国 | 
| 50 | 埃森哲(ACCENTURE) | 275000 | 爱尔兰 | 
 
没有评论:
发表评论