作者: 财富中文网 时间: 2014年07月07日
http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212240.htm
今年共有27家公司因为种种原因跌出了《财富》世界500强排行榜,其中就包括戴尔、雅培、俄罗斯秋明英国石油控股公司、史泰博以及中国的百联集团等知名公司。
上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|
165 | 戴尔(DELL) | 美国 |
261 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 美国 |
286 | Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) | 美国 |
310 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 美国 |
323 | 美国超价商店公司(SUPERVALU) | 美国 |
358 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) | 俄罗斯 |
360 | 斯特拉塔(XSTRATA) | 瑞士 |
366 | 巴西伊塔乌投资银行(ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ) | 巴西 |
381 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
392 | T&D控股(T&D HOLDINGS) | 日本 |
398 | 墨菲石油公司(MURPHY OIL) | 美国 |
449 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 巴西 |
451 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 德国 |
455 | 株式会社Maruhan(MARUHAN) | 日本 |
456 | 荷兰SHV公司(SHV HOLDINGS) | 荷兰 |
466 | 百联集团(Bailian Group) | 中国 |
467 | 野村控股(NOMURA HOLDINGS) | 日本 |
468 | 德国商业银行(COMMERZBANK) | 德国 |
474 | 匈牙利油气公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS) | 匈牙利 |
475 | 史泰博(STAPLES) | 美国 |
476 | 德克夏(DEXIA) | 比利时 |
490 | 美铝公司(ALCOA) | 美国 |
494 | 住友化学(SUMITOMO CHEMICAL) | 日本 |
496 | 麒麟控股株式会社(KIRIN HOLDINGS) | 日本 |
498 | 英力士集团控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) | 卢森堡 |
499 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 中国 |
500 | 理光集团(RICOH) | 日本 |
没有评论:
发表评论