利润
排名 | 公司名称
(中英文) | 利润
(百万美元) | 国家 |
1 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 94132.0 | 英国 |
2 | 房利美(FANNIE MAE) | 83963.0 | 美国 |
3 | 房地美(FREDDIE MAC) | 48668.0 | 美国 |
4 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 42718.1 | 中国 |
5 | 苹果公司(APPLE) | 37037.0 | 美国 |
6 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 35769.4 | 俄罗斯 |
7 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 34912.5 | 中国 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 32580.0 | 美国 |
9 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 27245.3 | 韩国 |
10 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 27050.0 | 中国 |
11 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 25520.5 | 中国 |
12 | 英国石油公司(BP) | 23451.0 | 英国 |
13 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 22003.0 | 美国 |
14 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 21878.0 | 美国 |
15 | 微软(MICROSOFT) | 21863.0 | 美国 |
16 | 雪佛龙(CHEVRON) | 21423.0 | 美国 |
17 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19476.0 | 美国 |
18 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 18504.8 | 中国 |
19 | 美国电话电报公司(AT&T) | 18249.0 | 美国 |
20 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 18198.2 | 日本 |
21 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 17923.0 | 美国 |
22 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 17180.8 | 马来西亚 |
23 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 17111.4 | 俄罗斯 |
24 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 16483.0 | 美国 |
25 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 16371.0 | 荷兰 |
26 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 16204.0 | 英国 |
27 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 16022.0 | 美国 |
28 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 14394.0 | 比利时 |
29 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 13831.0 | 美国 |
30 | 花旗集团(CITIGROUP) | 13673.0 | 美国 |
31 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 13057.0 | 美国 |
32 | 国家开发银行(China Development Bank) | 12949.8 | 中国 |
33 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 12933.0 | 委内瑞拉 |
34 | 谷歌(GOOGLE) | 12920.0 | 美国 |
35 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 12071.5 | 德国 |
36 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 12047.8 | 瑞士 |
37 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 11497.0 | 美国 |
38 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 11431.0 | 美国 |
39 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 11422.2 | 俄罗斯 |
40 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 11312.0 | 美国 |
41 | 道达尔公司(TOTAL) | 11204.6 | 法国 |
42 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 11094.0 | 巴西 |
43 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10925.0 | 美国 |
44 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 10876.0 | 澳大利亚 |
45 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 10807.8 | 瑞士 |
46 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 10540.0 | 美国 |
47 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10131.9 | 中国 |
48 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 9983.0 | 美国 |
49 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9830.7 | 日本 |
50 | 英特尔公司(INTEL) | 9620.0 | 美国
|
没有评论:
发表评论