作者: 财富中文网 时间: 2014年07月07日
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间2014年7月7日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜,零售业老大沃尔玛重回榜首。中国上榜公司数量创纪录地达到100家。中石化取代了埃克森美孚,在榜上排名第三,打破了该公司与沃尔玛和壳牌三足鼎立的历史。如欲了解首席执行官、公司总部、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
101 | 91 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79440.0 | -2545.0 | 卢森堡 |
102 | 106 | 家得宝(HOME DEPOT) | 78812.0 | 5385.0 | 美国 |
103 | 114 | 空中客车集团(Airbus Group) | 78666.0 | 1944.9 | 荷兰 |
104 | 110 | 微软(MICROSOFT) | 77849.0 | 21863.0 | 美国 |
105 | 94 | 索尼(SONY) | 77532.3 | -1281.4 | 日本 |
106 | 83 | 松下(PANASONIC) | 77225.6 | 1202.2 | 日本 |
107 | 119 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 75939.0 | 755.1 | 中国 |
108 | 118 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 75755.4 | 4439.9 | 日本 |
109 | 97 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 75752.0 | 6097.5 | 西班牙 |
110 | 108 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 75732.1 | 2775.9 | 德国 |
111 | 141 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 75005.6 | 3263.6 | 中国 |
112 | 149 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 74452.0 | 274.0 | 美国 |
113 | 146 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 74008.2 | 1448.4 | 中国 |
114 | 107 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 73332.4 | 3719.5 | 印度 |
115 | 134 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72697.1 | 1325.5 | 中国 |
116 | 113 | 塔吉特公司(TARGET) | 72596.0 | 1971.0 | 美国 |
117 | 120 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 72217.0 | 2450.0 | 美国 |
118 | 123 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72045.0 | 4028.0 | 瑞士 |
119 | 121 | 标致(PEUGEOT) | 71807.8 | -3076.0 | 法国 |
120 | 147 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 71458.2 | 2489.7 | 美国 |
121 | 132 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 71312.0 | 13831.0 | 美国 |
122 | -- | 国家开发银行(China Development Bank) | 71305.6 | 12949.8 | 中国 |
123 | 122 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 71102.1 | 3061.6 | 印度尼西亚 |
124 | 160 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 70429.5 | 2105.6 | 日本 |
125 | 116 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 69642.7 | 7302.0 | 巴西 |
126 | 112 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 69148.7 | 258.9 | 西班牙 |
127 | 125 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 68678.0 | 9085.0 | 美国 |
128 | 181 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 68508.8 | 4579.1 | 中国 |
129 | 138 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 68291.3 | 5189.2 | 美国 |
130 | 139 | 莱茵集团(RWE) | 68227.4 | -3522.0 | 德国 |
131 | 129 | 大都会人寿(METLIFE) | 68202.0 | 3368.0 | 美国 |
132 | 86 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68168.9 | 2467.1 | 日本 |
133 | 192 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 67440.2 | 402.0 | 中国 |
134 | 140 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 67318.0 | -4977.0 | 美国 |
135 | 257 | 软银(SOFTBANK) | 66546.0 | 5850.9 | 日本 |
136 | 133 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 66428.6 | 3543.3 | 法国 |
137 | 137 | 百事公司(PEPSICO) | 66415.0 | 6740.0 | 美国 |
138 | -- | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 66217.2 | 7610.6 | 巴西 |
139 | 117 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 66194.4 | 4378.5 | 日本 |
140 | 135 | 联合利华(UNILEVER) | 66108.6 | 6428.1 | 英国/荷兰 |
141 | 124 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 65986.5 | 94132.0 | 英国 |
142 | 115 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 65968.0 | 10876.0 | 澳大利亚 |
143 | 187 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 65959.9 | 2029.5 | 中国 |
144 | 175 | 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) | 65463.4 | 119.5 | 法国 |
145 | 126 | 东芝(TOSHIBA) | 64907.9 | 507.3 | 日本 |
146 | 145 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 64657.0 | 6816.0 | 美国 |
147 | 151 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 64293.8 | 1298.4 | 荷兰 |
148 | 127 | 日本永旺集团(AEON) | 64240.5 | 458.1 | 日本 |
149 | 152 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 63825.2 | 1018.2 | 法国 |
150 | -- | 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) | 63596.2 | 640.1 | 荷兰 |
151 | 154 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 62935.0 | 5721.0 | 美国 |
152 | 161 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 62659.1 | 715.5 | 中国 |
153 | 143 | 邦吉公司(BUNGE) | 62564.0 | 306.0 | 美国 |
154 | 182 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 1555.8 | 中国 |
155 | 131 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 61632.1 | 1455.0 | 德国 |
156 | 158 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 61562.2 | 5844.1 | 墨西哥 |
157 | 109 | 英杰华集团(AVIVA) | 61447.3 | 3138.7 | 英国 |
158 | 153 | 西农(WESFARMERS) | 61355.7 | 2318.6 | 澳大利亚 |
159 | 173 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 61353.5 | 1395.9 | 英国 |
160 | 172 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 61005.7 | 6154.3 | 中国 |
161 | 159 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 60826.2 | 2316.9 | 澳大利亚 |
162 | 189 | 谷歌(GOOGLE) | 60629.0 | 12920.0 | 美国 |
163 | 130 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 60571.4 | 884.2 | 德国 |
164 | 142 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 60340.3 | 777.9 | 日本 |
165 | 178 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 59823.0 | 5940.1 | 中国 |
166 | -- | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 59622.2 | 2772.6 | 中国 |
167 | 144 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 59433.0 | 9156.0 | 美国 |
168 | 196 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 58964.6 | 4114.9 | 中国 |
169 | 209 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 58837.1 | 22.6 | 中国 |
170 | 162 | 诺华公司(NOVARTIS) | 58831.0 | 9175.0 | 瑞士 |
171 | 177 | 巴克莱(BARCLAYS) | 57689.6 | 844.1 | 英国 |
172 | 157 | 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 57523.7 | 3450.8 | 丹麦 |
173 | 156 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 57302.7 | 4214.0 | 日本 |
174 | 166 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 57080.0 | 4787.0 | 美国 |
175 | 169 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 56590.3 | 1367.7 | 法国 |
176 | 150 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 56572.8 | 1764.9 | 日本 |
177 | 167 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 56520.8 | 1257.5 | 韩国 |
178 | 212 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 56472.1 | 746.4 | 中国 |
179 | 176 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 56308.2 | 1593.5 | 奥地利 |
180 | 171 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 55790.8 | 789.9 | 法国 |
181 | 136 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 55656.0 | 3789.0 | 美国 |
182 | 179 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 55438.0 | 4372.0 | 美国 |
183 | 174 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 55209.0 | 3097.1 | 日本 |
184 | 185 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 55062.1 | 2423.1 | 日本 |
185 | 343 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 54963.7 | 227.9 | 中国 |
186 | 228 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 54778.3 | 11422.2 | 俄罗斯 |
187 | 213 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 54609.8 | 1335.8 | 中国 |
188 | 203 | 万喜集团(VINCI) | 54420.8 | 2604.7 | 法国 |
189 | 170 | Orange公司(ORANGE) | 54404.8 | 2486.5 | 法国 |
190 | 184 | 雷诺(RENAULT) | 54339.8 | 778.0 | 法国 |
191 | 148 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53785.0 | 22003.0 | 美国 |
192 | 198 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 53417.0 | 2286.0 | 美国 |
193 | 194 | 拜耳集团(BAYER) | 53310.9 | 4233.6 | 德国 |
194 | 225 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53118.3 | 161.5 | 韩国 |
195 | 183 | 英特尔公司(INTEL) | 52708.0 | 9620.0 | 美国 |
196 | 197 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 52460.3 | 12047.8 | 瑞士 |
197 | 155 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 52247.3 | -1831.4 | 德国 |
198 | 199 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 51917.0 | 872.2 | 德国 |
199 | 163 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 51667.5 | 9830.7 | 日本 |
200 | 221 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 51506.8 | -6040.4 | 意大利 |
资料来源:http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm
没有评论:
发表评论