墨西哥石油公司亏损148亿美元,成为亏损最多公司。
财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信
排名 | 公司名称 (中英文) | 亏损 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
107 | 墨西哥石油公司 | -14,846.1 | 墨西哥 |
76 | 花旗集团 | -6,798 | 美国 |
207 | 美国国际集团 | -6,084 | 美国 |
41 | 通用电气公司 | -5,786 | 美国 |
339 | 来宝集团 | -4,938.2 | 中国 |
500 | 爱立信公司 | -4,119.8 | 瑞典 |
21 | 通用汽车公司 | -3,864 | 美国 |
93 | 戴尔科技公司 | -3,728 | 美国 |
123 | 美国邮政 | -2,742 | 美国 |
444 | 拉法基豪瑞集团 | -1,701.7 | 瑞士 |
457 | 诺基亚 | -1,684.1 | 芬兰 |
336 | 巴克莱 | -1,652 | 英国 |
386 | 斯伦贝谢公司 | -1,505 | 美国 |
305 | 马士基集团 | -1,205 | 丹麦 |
373 | 瑞士信贷 | -998.7 | 瑞士 |
363 | 康菲石油公司 | -855 | 美国 |
223 | 德意志银行 | -846.5 | 德国 |
88 | Uniper公司 | -739.5 | 德国 |
167 | 中国化工集团公司 | -739 | 中国 |
452 | Plains GP Holdings公司 | -731 | 美国 |
218 | 蒂森克虏伯 | -715.7 | 德国 |
216 | 印度国家银行 | -706.8 | 印度 |
4 | 中国石油天然气集团公司 | -690.5 | 中国 |
445 | Altice公司 | -615.5 | 荷兰 |
68 | 家乐福 | -598.6 | 法国 |
222 | 中国铝业公司 | -428.6 | 中国 |
406 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | -308.9 | 法国 |
399 | 兖矿集团 | -280.1 | 中国 |
491 | 德国勃林格殷格翰公司 | -258.1 | 德国 |
109 | 中国五矿集团公司 | -210.7 | 中国 |
240 | 联想集团 | -189.3 | 中国 |
351 | 全球燃料服务公司 | -170.2 | 美国 |
359 | 冀中能源集团 | -141.5 | 中国 |
239 | 河钢集团 | -119.2 | 中国 |
494 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | -117.1 | 中国 |
73 | 巴西国家石油公司 | -91 | 巴西 |
496 | 河南能源化工集团 | -68.6 | 中国 |
196 | Finatis公司 | -66.5 | 法国 |
181 | 京东集团 | -22.5 | 中国 |
资料来源: http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/19/content_311044.htm
没有评论:
发表评论