排名 | 公司名称 (中英文) | 利润 (百万美元) | 国家 |
18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.9 | 中国 |
15 | 苹果公司(APPLE) | 39,510 | 美国 |
29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.6 | 中国 |
5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 32,520 | 美国 |
36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.4 | 中国 |
45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27,525.1 | 中国 |
90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 23,057 | 美国 |
95 | 微软(MICROSOFT) | 22,074 | 美国 |
13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.7 | 韩国 |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 21,762 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.9 | 日本 |
12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 19,241 | 美国 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 16,363 | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.5 | 中国 |
118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 | 美国 |
87 | 国家开发银行(China Development Bank) | 15,921.5 | 中国 |
70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 15,797.8 | 瑞士 |
24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 | 美国 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 | 荷兰 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.9 | 德国 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 | 美国 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 | 美国 |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 13,832 | 澳大利亚 |
81 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,688 | 英国 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 12,101 | 美国 |
82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 12,022 | 美国 |
259 | 默沙东(MERCK) | 11,920 | 美国 |
182 | 英特尔公司(INTEL) | 11,704 | 美国 |
100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 11,643 | 美国 |
68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 11,322.3 | 马来西亚 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,955 | 美国 |
190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,687.4 | 中国 |
55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,451.2 | 中国 |
167 | 诺华公司(NOVARTIS) | 10,210 | 瑞士 |
189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 10,198.2 | 瑞士 |
7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 9,796.2 | 中国 |
41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 9,625 | 美国 |
201 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9,402.2 | 日本 |
136 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 9,269.6 | 英国 |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,235.3 | 德国 |
226 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 9,216 | 比利时 |
112 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 9,156.6 | 巴西 |
211 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 9,135 | 美国 |
235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,074.3 | 中国 |
51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 9,026.7 | 俄罗斯 |
336 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 8,660.2 | 中国 |
72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 8,592.6 | 中国 |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 8,477 | 美国 |
472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 8,392.2 | 中国 |
没有评论:
发表评论