2015年07月22日
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
101 | 102 | 家得宝(HOME DEPOT) | 83,176 | 6,345 | 美国 |
102 | 99 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.7 | 3,878.8 | 德国 |
103 | 93 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 81,685.1 | 4,182.5 | 德国 |
104 | 87 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 81,201 | 2,248 | 美国 |
105 | 107 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,635 | 562.7 | 中国 |
106 | 103 | 空中客车集团(Airbus Group) | 80,537.6 | 3,108.1 | 荷兰 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.5 | 4,248.3 | 中国 |
108 | 101 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79,282 | -1,086 | 卢森堡 |
109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.6 | 1,600.4 | 中国 |
110 | 135 | 软银集团(SoftBank Group) | 78,857.2 | 6,078.9 | 日本 |
111 | 110 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 77,795.7 | 2,747.2 | 德国 |
112 | 138 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 76,932.4 | 9,156.6 | 巴西 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76,662 | 1,703.3 | 中国 |
114 | 117 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 76,392 | 1,932 | 美国 |
115 | 143 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74,887 | 2,450.9 | 中国 |
116 | 105 | 索尼(SONY) | 74,724.9 | -1,145.8 | 日本 |
117 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 74,520 | -1,636 | 美国 |
118 | 121 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 74,331 | 16,323 | 美国 |
119 | 96 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 74,196.2 | 803.3 | 印度 |
120 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 73,874.1 | 2,569.7 | 美国 |
121 | 131 | 大都会人寿(METLIFE) | 73,316 | 6,309 | 美国 |
122 | 118 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72,569 | 3,895 | 瑞士 |
123 | 157 | 英杰华集团(AVIVA) | 71,602.8 | 2,582.8 | 英国 |
124 | 162 | 谷歌(GOOGLE) | 71,487 | 14,444 | 美国 |
125 | 124 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 71,254.3 | 960.5 | 日本 |
126 | 125 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 71,184.8 | 5,035.2 | 巴西 |
127 | 129 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 71,159.8 | 4,191 | 美国 |
128 | 119 | 标致(PEUGEOT) | 71,111.3 | -936.5 | 法国 |
129 | 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 70,908.3 | 761.4 | 法国 |
130 | 123 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70,648.4 | 1,504.7 | 印度尼西亚 |
131 | 106 | 松下(PANASONIC) | 70,169.6 | 1,632.4 | 日本 |
132 | 108 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 69,755.4 | 3,643.3 | 日本 |
133 | 97 | 房地美(FREDDIE MAC) | 69,367 | 7,690 | 美国 |
134 | 136 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 68,986.2 | 3,856.2 | 法国 |
135 | 146 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 68,775 | 8,380 | 美国 |
136 | 141 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 67,944.6 | 9,269.6 | 英国 |
137 | 134 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 67,830 | -5,508 | 美国 |
138 | 132 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,396.1 | 2,802 | 日本 |
139 | 142 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 67,206 | 13,832 | 澳大利亚 |
140 | 109 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 66,826.6 | 3,980.9 | 西班牙 |
141 | 137 | 百事公司(PEPSICO) | 66,683 | 6,513 | 美国 |
142 | 164 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 65,960.4 | 1,295.8 | 日本 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65,693.2 | 4,641.1 | 中国 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65,615.1 | 727.5 | 中国 |
145 | 94 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 65,591.1 | 2,324.4 | 英国 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 65,300.8 | 178.5 | 中国 |
147 | 148 | 日本永旺集团(AEON) | 65,273.4 | 387.9 | 日本 |
148 | -- | Finatis公司(Finatis) | 65,222.8 | -10.6 | 法国 |
149 | 151 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 65,100 | 6,220 | 美国 |
150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.5 | 3,196.9 | 德国 |
151 | 150 | 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) | 64,719 | 648 | 荷兰 |
152 | 127 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 64,406 | 7,529 | 美国 |
153 | 140 | 联合利华(UNILEVER) | 64,251.8 | 6,859.5 | 英国/荷兰 |
154 | 130 | 莱茵集团(RWE) | 63,912.2 | 2,403.7 | 德国 |
155 | 156 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 63,744.8 | 3,467.8 | 墨西哥 |
156 | 166 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 63,369.1 | 2,667.9 | 中国 |
157 | 145 | 东芝(TOSHIBA) | 63,175.8 | - | 日本 |
158 | 114 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,803.9 | 3,853.8 | 印度 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62,287.7 | 760 | 中国 |
160 | 154 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.6 | 2,037.7 | 中国 |
161 | 139 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 61,869.6 | 4,106.9 | 日本 |
162 | 177 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 61,504.9 | 600.9 | 韩国 |
163 | 147 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 61,468.7 | 1,002.9 | 荷兰 |
164 | 163 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 61,040.3 | 2,206 | 德国 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.2 | 1,467.1 | 中国 |
166 | 175 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 59,648.1 | 1,432.4 | 法国 |
167 | 170 | 诺华公司(NOVARTIS) | 59,593 | 10,210 | 瑞士 |
168 | 182 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,232 | 3,032 | 美国 |
169 | 174 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 58,167 | 3,772 | 美国 |
170 | 223 | 安泰保险(AETNA) | 58,003.2 | 2,040.8 | 美国 |
171 | 158 | 西农(WESFARMERS) | 57,221.5 | 2,467.9 | 澳大利亚 |
172 | 153 | 邦吉公司(BUNGE) | 57,161 | 515 | 美国 |
173 | 200 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 57,070 | 1,659.5 | 意大利 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57,047.5 | 2,127.6 | 中国 |
175 | 194 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 57,038.6 | 379.3 | 韩国 |
176 | 192 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 56,223 | 2,698 | 美国 |
177 | 186 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 56,185.8 | 7,579.3 | 俄罗斯 |
178 | 193 | 拜耳集团(BAYER) | 56,031.3 | 4,544.7 | 德国 |
179 | 197 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 56,027.7 | 284.9 | 德国 |
180 | 167 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 55,997 | 6,869 | 美国 |
181 | 161 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 55,940.4 | 2,250.1 | 澳大利亚 |
182 | 195 | 英特尔公司(INTEL) | 55,870 | 11,704 | 美国 |
183 | 213 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 55,691 | 633 | 美国 |
184 | 176 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 55,686.8 | 1,595.1 | 日本 |
185 | 203 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 55,628.5 | 6,505.8 | 巴西 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55,325.7 | 4,715 | 中国 |
187 | 181 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 55,184 | 3,695 | 美国 |
188 | 126 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 54,672.9 | 2,138.4 | 西班牙 |
189 | 196 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 54,494.7 | 10,198.2 | 瑞士 |
190 | 217 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54,464.2 | 10,687.4 | 中国 |
191 | 190 | 雷诺(RENAULT) | 54,460.7 | 2,507.1 | 法国 |
192 | 180 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 54,459.4 | 1,264.2 | 法国 |
193 | 212 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,252.9 | 2,551.9 | 韩国 |
194 | 264 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 54,123 | 1,381 | 美国 |
195 | 171 | 巴克莱(BARCLAYS) | 53,850.7 | -286.4 | 英国 |
196 | 165 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52,731.1 | 4,376 | 中国 |
197 | 198 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,700.4 | 1,281.4 | 德国 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 52,383.1 | -374.1 | 中国 |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 1,227 | 法国 |
200 | 188 | 万喜集团(VINCI) | 51,992 | 3,297.8 | 法国 |
续
资料来源:http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22/content_244435.htm
没有评论:
发表评论