| 马来西亚大城市排名 Government of Malaysia [122]  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 城市名称 | 州 | 人口 | ||||||
| 1 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 1,475,337 | ||||||
| 2 | 新山 | 柔佛州 | 916,409 | ||||||
| 3 | 怡保 | 霹雳州 | 704,572 | ||||||
| 4 | 莎阿南 | 雪兰莪州 | 671,282 | ||||||
| 5 | 八打灵再也 | 雪兰莪州 | 638,516 | ||||||
| 6 | 古晋 | 砂拉越州 | 617,887 | ||||||
| 7 | 亚庇 | 沙巴州 | 462,963 | ||||||
| 8 | 瓜拉登嘉楼 | 登嘉楼州 | 343,284 | ||||||
| 9 | 马六甲市 | 马六甲州 | 331,790 | ||||||
| 10 | 亚罗士打 | 吉打州 | 295,624 | ||||||
*数据只供参考
资料来源:维基百科
| 吉隆坡 | 
| 新山 | 
![]()  | 
| 怡保 | 
| 莎阿南 | 
| 八打灵再也 | 
| 古晋 | 
| 亚庇 | 
| 瓜拉登嘉楼 | 
| 马六甲市 | 
| 亚罗士打 | 
资料来源:https://zh.wikipedia.org

没有评论:
发表评论