财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。去年,上榜公司的总营业收入、净利润总和以及入围门槛均有11%左右的下降。今年,这三个指标均有小幅回升,其中:上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。
沃尔玛连续四年排名第一位,2016年营业收入达4,858.7亿美元,同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是沃伦•巴菲特掌管的保险和投资集团伯克希尔-哈撒韦公司。如今伯克希尔收入中近四分之三来自经营业务而非财务投资,在挣脱巴菲特光环方面又有进展。
利润榜的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。但对它们而言,似乎是利润和规模难以兼得,包括苹果在内的这五家公司收入均有大幅下滑。按总资产,中国工商银行则排名第一位。在净资产收益率(ROE)榜上,中国公司中排位最高的是华为、美的、腾讯、吉利和万科。其中美的是去年第一次进入《财富》世界500强的中国家电企业,今年依然是唯一一家该行业上榜公司。执掌该公司的董事长兼总裁方洪波今年年初被《财富》(中文版)评为“年度中国商人”。
此外,员工人数最多的企业是沃尔玛和中石油,分别为230万和151万员工。去年前50家公司中跃升最快的是亚马逊,排名提升了18位。在全部去年上榜公司中跃升最快的十家公司中有三家来自中国大陆,它们是:中国五矿(上升203位)、海航集团(上升183位)和中国恒大集团(上升158位)。
中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。(想获得中国上榜公司等子榜单,请在“财富中文网”微信后台回复关键词:“中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”)
从其他上榜国家看,美国今年有132家公司,日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。不过,今年值得一提的是:随着阿里巴巴、腾讯上榜,加上去年首次上榜的京东,全球6家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
201 | 180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 47,712.2 | 66.2 | 韩国 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 47,374.6 | 6,520.5 | 日本 |
203 | 215 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 46,930.7 | 4,458.9 | 印度 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46,606.2 | 442.8 | 中国 |
205 | 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 46,528.3 | 8.7 | 中国 |
206 | 211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 45,905 | 1,241 | 比利时 |
207 | 145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 45,873 | -2,902 | 挪威 |
208 | 173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 45,620.5 | 1,167.5 | 韩国 |
209 | 208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 45,425 | 2,373.8 | 韩国 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45,249 | 3,245.7 | 法国 |
211 | 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 45,177.2 | 17.9 | 中国 |
212 | 203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 44,849.8 | 768.6 | 德国 |
213 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44,841.5 | 3,099.1 | 德国 |
214 | 212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 44,747 | 2,890 | 美国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 44,654.1 | 3,250.6 | 日本 |
216 | 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 44,551.8 | 9,344.8 | 中国 |
217 | 232 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 44,533.4 | 36 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 43,924.9 | -898.3 | 澳大利亚 |
219 | 271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43,821.6 | 5,045.1 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43,786 | 3,558 | 瑞士 |
221 | 201 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 43,768.9 | -146.8 | 中国 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43,743.3 | 740.9 | 中国 |
223 | 219 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 43,697.5 | 3,842.8 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 43,589 | 328.6 | 德国 |
225 | 196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 43,230.8 | 1,449.8 | 法国 |
226 | 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 43,034.7 | 535.1 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团(VINCI) | 42,770.8 | 2,770.1 | 法国 |
228 | 238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 42,756.9 | 1,208.5 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 42,679 | 745 | 美国 |
230 | 195 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 42,621.6 | 8,105.9 | 中国 |
231 | 32 | 意昂集团(E.ON) | 42,213.4 | -9,344.4 | 德国 |
232 | 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 42,159.4 | 8,078 | 俄罗斯 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42,149.2 | 485.8 | 中国 |
234 | 228 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42,112.8 | 1,740.3 | 法国 |
235 | 206 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 41,863 | 6,527 | 美国 |
236 | 268 | 电装公司(DENSO) | 41,781 | 2,377.6 | 日本 |
237 | 248 | 富士通(FUJITSU) | 41,619.9 | 816.7 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41,560.4 | 551.9 | 中国 |
239 | 254 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 41,401.7 | 972.2 | 新加坡 |
240 | 233 | 赛诺菲(SANOFI) | 41,376.3 | 5,207.4 | 法国 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41,273.9 | 23.2 | 中国 |
242 | 335 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 40,920.8 | 517.5 | 日本 |
243 | 198 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 40,786.6 | 1,088.1 | 美国 |
244 | 470 | Centene公司(CENTENE) | 40,721 | 562 | 美国 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 40,688.7 | 7,992.8 | 中国 |
246 | 277 | 韩华集团(HANWHA) | 40,605.5 | 423.7 | 韩国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 40,329.2 | 1,111.6 | 印度 |
248 | 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40,278 | -282.5 | 中国 |
249 | 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 40,275 | 2,825.3 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 40,238.1 | 2,209.7 | 加拿大 |
251 | 221 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 40,234.3 | 7,201.6 | 中国 |
252 | 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 40,192.7 | 1,814.9 | 中国 |
253 | 236 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40,180 | 2,676 | 美国 |
254 | 241 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 40,074.1 | 334.3 | 美国 |
255 | 246 | 默沙东(MERCK) | 39,807 | 3,920 | 美国 |
256 | 264 | 信诺(CIGNA) | 39,668 | 1,867 | 美国 |
257 | 239 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 39,639 | 4,373 | 美国 |
258 | 244 | 百思买(BEST BUY) | 39,403 | 1,228 | 美国 |
259 | 327 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 39,322.6 | 74.5 | 中国 |
260 | 256 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39,302 | 4,809 | 美国 |
261 | 366 | 京东(JD.COM) | 39,155.3 | -573 | 中国 |
262 | 276 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,118.6 | 1,942.6 | 日本 |
263 | 320 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 38,888.2 | 949.9 | 德国 |
264 | 194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 38,537 | -67 | 美国 |
265 | 249 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 38,308 | 1,006 | 美国 |
266 | 351 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 38,286.4 | 855.5 | 加拿大 |
267 | 263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37,949 | 5,979 | 美国 |
268 | -- | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 37,879.7 | 821.7 | 中国 |
269 | 216 | 南苏格兰电力(SSE) | 37,813 | 2,082.9 | 英国 |
270 | 258 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37,788 | 1,273.5 | 美国 |
271 | 252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 37,712 | 7,398 | 美国 |
272 | -- | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 37,674 | -868 | 爱尔兰 |
273 | 278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 37,641.8 | 1,230.9 | 英国 |
274 | 217 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37,542.6 | -85.9 | 中国 |
275 | 225 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 37,504 | 995 | 美国 |
276 | 270 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37,321.5 | 1,916.9 | 中国 |
277 | 311 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 37,240.3 | 1,085.2 | 中国 |
278 | 291 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 37,105.4 | 1,492.3 | 美国 |
279 | 273 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37,051 | 2,503 | 中国 |
280 | 260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 37,047 | 8,901 | 美国 |
281 | 255 | 西班牙ACS集团(ACS) | 36,992.2 | 830.5 | 西班牙 |
282 | 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 36,888 | 1,577.1 | 日本 |
283 | 235 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 36,881 | 1,768 | 美国 |
284 | 181 | 巴克莱(BARCLAYS) | 36,788.8 | 2,807.4 | 英国 |
285 | 305 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 36,616.8 | 687.8 | 意大利 |
286 | 220 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 36,579.6 | 2,256.7 | 英国 |
287 | 265 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 36,556 | 2,263 | 美国 |
288 | 283 | 好事达(ALLSTATE) | 36,534 | 1,877 | 美国 |
289 | 230 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 36,486.7 | 3,147 | 印度尼西亚 |
290 | 306 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,445 | 2,031 | 加拿大 |
291 | 257 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 36,229.5 | 3,252.2 | 瑞士 |
292 | 224 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 36,225.3 | 3,440.3 | 意大利 |
293 | 274 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 36,211.1 | 414.9 | 加拿大 |
294 | 307 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,122.4 | 809.6 | 日本 |
295 | 423 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 36,113.9 | 185.8 | 印度 |
296 | 259 | 和硕(PEGATRON) | 35,891.2 | 599.6 | 中国 |
297 | 284 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 35,766.6 | 2,064.8 | 日本 |
298 | 240 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 35,464 | -1,939 | 丹麦 |
299 | 247 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 35,421 | 4,757.1 | 沙特阿拉伯 |
300 | 280 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 35,276.5 | 809.5 | 法国 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
301 | 272 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 35,268.6 | 1,535.8 | 瑞典 |
302 | 289 | Talanx公司(TALANX) | 35,100.6 | 1,003 | 德国 |
303 | 285 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 35,011.1 | 1,964 | 德国 |
304 | 297 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 34,903.9 | 7,839.6 | 加拿大 |
305 | 312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 34,797.7 | 4,111.9 | 爱尔兰 |
306 | 250 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 34,484.7 | 1,919.7 | 西班牙 |
307 | 356 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 34,458 | 3,164.5 | 中国 |
308 | 317 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,274.1 | 2,025.7 | 美国 |
309 | 321 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 34,193 | 356 | 德国 |
310 | 288 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 34,148.8 | 490.9 | 英国 |
311 | 301 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 34,144.6 | 1,193.5 | 加拿大 |
312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33,929.8 | 421 | 中国 |
313 | 237 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 33,881.4 | 469.8 | 韩国 |
314 | 286 | 瑞士ABB集团(ABB) | 33,828 | 1,899 | 瑞士 |
315 | 302 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 33,823 | 5,408 | 美国 |
316 | 296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 33,781 | 4,617 | 英国 |
317 | 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITÉS) | 33,747.1 | 565.1 | 法国 |
318 | 266 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 33,738.7 | 1,700.3 | 中国 |
319 | 473 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,475 | 4,252.4 | 中国 |
320 | 267 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33,365.5 | -153.9 | 中国 |
321 | 338 | TJX公司(TJX) | 33,183.7 | 2,298.2 | 美国 |
322 | 318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33,173.8 | 448.2 | 中国 |
323 | 310 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,971.8 | 2,617.8 | 韩国 |
324 | 393 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 32,879.4 | 1,168.9 | 日本 |
325 | 340 | 来德爱(RITE AID) | 32,845.1 | 4.1 | 美国 |
326 | 325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 32,652.3 | -22.6 | 中国 |
327 | 334 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 32,635.7 | 1,623.4 | 德国 |
328 | 300 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 32,538.9 | -13,038 | 意大利 |
329 | 313 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 32,460.5 | 1,877.8 | 中国 |
330 | 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 32,420.6 | 1,861.5 | 日本 |
331 | 343 | 耐克公司(NIKE) | 32,376 | 3,760 | 美国 |
332 | 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 32,307.7 | 2,991.3 | 西班牙 |
333 | 269 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 32,286.9 | 6,712.9 | 澳大利亚 |
334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 32,237 | 502 | 中国 |
335 | 341 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 32,161.3 | 1,761.6 | 德国 |
336 | 344 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 32,093.8 | 1,996.2 | 中国 |
337 | 347 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 31,926 | -254.4 | 中国 |
338 | 496 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31,828 | 2,368.8 | 中国 |
339 | 328 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 31,679.8 | 20.4 | 中国 |
340 | 388 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 31,558.8 | 1,535.7 | 日本 |
341 | 401 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 31,508.3 | 744.1 | 中国 |
342 | -- | 安达保险公司(CHUBB) | 31,469 | 4,135 | 瑞士 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31,429.8 | 1,265.7 | 中国 |
344 | 355 | Exelon公司(EXELON) | 31,360 | 1,134 | 美国 |
345 | 330 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 31,353 | 2,955 | 美国 |
346 | 369 | 英国电信集团(BT GROUP) | 31,333.4 | 2,484.6 | 英国 |
347 | 332 | 佳能(CANON) | 31,271 | 1,385 | 日本 |
348 | 359 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 324.3 | 中国 |
349 | 324 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 31,157.6 | 1,442.1 | 日本 |
350 | 168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 30,912 | -6,385 | 澳大利亚 |
351 | 350 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 30,854.9 | 6,646.1 | 加拿大 |
352 | 395 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,695.5 | 2,605.8 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 30,678.3 | 2,441.3 | 日本 |
354 | 292 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 30,588 | -2,750.7 | 瑞士 |
355 | 381 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 30,581.9 | 1,443.7 | 中国 |
356 | 371 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 30,538.6 | 627 | 日本 |
357 | 399 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 30,390.1 | 5,570.1 | 日本 |
358 | 316 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 30,390 | 13,501 | 美国 |
359 | 299 | CHS公司(CHS) | 30,347.2 | 424.2 | 美国 |
360 | 358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 30,316 | 1,300.5 | 印度 |
361 | 348 | 3M公司(3M) | 30,109 | 5,050 | 美国 |
362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30,009.7 | 321.9 | 中国 |
363 | 411 | CRH公司(CRH) | 29,972.8 | 1,374.6 | 爱尔兰 |
364 | 349 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29,876.8 | 367.6 | 中国 |
365 | 314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 29,862.2 | 352.1 | 中国 |
366 | 465 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 29,743.1 | 1,489 | 中国 |
367 | 373 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 29,665.3 | 865.5 | 日本 |
368 | 342 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,493.4 | 436.6 | 中国 |
369 | 403 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 29,387.9 | 10,283.7 | 中国 |
370 | 417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 29,363 | 3,982 | 巴西 |
371 | 376 | 时代华纳(TIME WARNER) | 29,318 | 3,926 | 美国 |
372 | 426 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 29,298.6 | 39.2 | 中国 |
373 | 405 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 29,251.6 | 1,476.2 | 日本 |
374 | 315 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 29,183 | 3,836 | 荷兰 |
375 | 368 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 29,003 | 1,601.3 | 荷兰 |
376 | -- | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 29,003 | 3,522 | 美国 |
377 | -- | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 28,833 | 3,538 | 爱尔兰 |
378 | 377 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 28,799 | 818 | 美国 |
379 | 378 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 28,571.8 | 3,434.5 | 法国 |
380 | 385 | 大连万达集团(DALIAN WANDA GROUP) | 28,482.8 | 110.3 | 中国 |
381 | 424 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,276.7 | 267.7 | 日本 |
382 | 331 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 28,204.3 | 360.6 | 中国 |
383 | 456 | 友邦保险(AIA GROUP) | 28,196 | 4,164 | 中国 |
384 | 367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 28,165.5 | 1,228.1 | 印度 |
385 | 372 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,154.9 | 693.3 | 瑞士 |
386 | 363 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 27,920.4 | 875.8 | 法国 |
387 | 387 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 27,837.3 | 1,408.5 | 英国 |
388 | 287 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 27,810 | -1,687 | 美国 |
389 | 391 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 27,791.6 | 1,299.3 | 日本 |
390 | 326 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 27,715.1 | 469.3 | 中国 |
391 | 336 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 27,704.4 | 5,477 | 澳大利亚 |
392 | 396 | Coop集团(COOP GROUP) | 27,668.7 | 482.1 | 瑞士 |
393 | -- | Facebook公司(FACEBOOK) | 27,638 | 10,217 | 美国 |
394 | 397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,625 | 3,014 | 美国 |
395 | 430 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 27,519 | 3,751 | 美国 |
396 | 360 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 27,326 | 2,755 | 美国 |
397 | 345 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 27,315.1 | 268.7 | 中国 |
398 | 438 | LafargeHolcim公司(LAFARGEHOLCIM) | 27,308.4 | 1,817.9 | 瑞士 |
399 | 354 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,306.6 | 1,935.2 | 法国 |
400 | 408 | 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
401 | 444 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 27,131.1 | 1,779.1 | 美国 |
402 | 346 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 27,015.8 | 126.5 | 美国 |
403 | 416 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 26,976.1 | 135.4 | 德国 |
404 | 382 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 26,971.8 | 423.6 | 法国 |
405 | 304 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 26,957.7 | 259 | 澳大利亚 |
406 | 398 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 26,685 | 6,967 | 美国 |
407 | 364 | 迪尔公司(DEERE) | 26,644 | 1,523.9 | 美国 |
408 | 447 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 26,586.9 | 2,565 | 日本 |
409 | 413 | Achmea公司(ACHMEA) | 26,493.8 | -423.5 | 荷兰 |
410 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,487 | 3,632 | 美国 |
411 | 468 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 26,291.7 | 934 | 中国 |
412 | 409 | Tech Data公司(TECH DATA) | 26,234.9 | 195.1 | 美国 |
413 | 439 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 26,221.7 | 1,770.3 | 韩国 |
414 | 380 | 安富利公司(AVNET) | 26,219.3 | 506.5 | 美国 |
415 | -- | 诺基亚(NOKIA) | 26,113.4 | -847.1 | 芬兰 |
416 | 407 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 26,072.5 | 1,560.9 | 加拿大 |
417 | 365 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 26,070.3 | 1,489.6 | 西班牙 |
418 | 362 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 26,031.5 | 4,199.9 | 澳大利亚 |
419 | 357 | 爱立信公司(LM ERICSSON) | 26,004.4 | 200.5 | 瑞典 |
420 | 440 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25,974.8 | 992.7 | 日本 |
421 | 352 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,923 | 1,659 | 美国 |
422 | 500 | 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) | 25,912.9 | 769.3 | 英国 |
423 | 412 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 25,887.6 | 813.7 | 日本 |
424 | 428 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 25,817.4 | 5,362.2 | 加拿大 |
425 | 389 | 梅西百货(MACY'S) | 25,778 | 619 | 美国 |
426 | 434 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 25,774.5 | 857.5 | 西班牙 |
427 | 418 | 法国邮政(LA POSTE) | 25,759.6 | 938.9 | 法国 |
428 | 463 | Inditex公司(INDITEX) | 25,732.9 | 3,485 | 西班牙 |
429 | 469 | 艾伯维(ABBVIE) | 25,638 | 5,953 | 美国 |
430 | 322 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 25,630 | -214.8 | 中国 |
431 | 414 | 乐天百货(LOTTE SHOPPING) | 25,444.2 | 144.9 | 韩国 |
432 | -- | 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) | 25,278.5 | 496.7 | 英国 |
433 | 337 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 25,122.5 | -10 | 中国 |
434 | 442 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 25,111.5 | 799.5 | 瑞士 |
435 | 421 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 24,955.6 | 2,135.4 | 英国 |
436 | 420 | 麦当劳(MCDONALD'S) | 24,621.9 | 4,686.5 | 美国 |
437 | 452 | 日本电气公司(NEC) | 24,595.6 | 252 | 日本 |
438 | 379 | 杜邦公司(DUPONT) | 24,594 | 2,513 | 美国 |
439 | 484 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 24,588.1 | 320 | 中国 |
440 | 450 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 24,508 | 2,200 | 美国 |
